Resultados 2024
Super Sevens
1a divisão
Clube | Cidade (UF) | Pontuação Geral | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Melina | Cuiabá (MT) | 28 | 8 | 10 | 10 | |
Niterói | Niterói (RJ) | 20 | 6 | 7 | 7 | |
Delta | Teresina (PI) | 19 | 10 | 1 | 8 | |
São José | São José dos Campos (SP) | 19 | 5 | 8 | 6 | |
El-Shaddai | Rio de Janeiro (RJ) | 13 | 7 | 3 | 3 | |
Pasteur | São Paulo (SP) | 11 | 3 | 6 | 2 | |
Curitiba | Curitiba (PR) | 8 | 2 | 5 | 1 | |
Rio Rugby | Rio de Janeiro (RJ) | 8 | 1 | 2 | 5 |
Resultados das etapas
Data | Local | Horário (BR) | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 08:30 | Niterói | 31 | X | 05 | El-Shaddai | Grupo B |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 08:50 | São José | 19 | X | 00 | Rio | Grupo B |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 09:10 | Pasteur | 07 | X | 10 | Curitiba | Grupo A |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 09:30 | Melina | 37 | X | 00 | Delta | Grupo A |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 11:10 | Niterói | 34 | X | 00 | Rio | Grupo B |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 11:30 | São José | 21 | X | 07 | El-Shaddai | Grupo B |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 11:50 | Pasteur | 00 | X | 10 | Delta | Grupo A |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 12:10 | Melina | 40 | X | 00 | Curitiba | Grupo A |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 13:50 | El-Shaddai | 24 | X | 05 | Rio | Grupo B |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 14:10 | São José | 00 | X | 19 | Niterói | Grupo B |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 14:30 | Curitiba | 05 | X | 33 | Delta | Grupo A |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 14:50 | Melina | 45 | X | 00 | Pasteur | Grupo A |
17/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 09:14 | Curitiba | 15 | X | 19 | Rio | Semifinal 5º lugar |
17/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 09:36 | El-Shaddai | 33 | X | 00 | Pasteur | Semifinal 5º lugar |
17/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 11:26 | Melina | 38 | X | 00 | São José | Semifinal |
17/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 11:48 | Niterói | 12 | X | 17 | Delta | Semifinal |
17/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 12:10 | Curitiba | 00 | X | 05 | Pasteur | 7º lugar |
17/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 12:32 | El-Shaddai | 00 | X | 12 | Rio | 5º lugar |
17/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 13:38 | Niterói | 17 | X | 00 | São José | 3º lugar |
17/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 14:44 | Melina | 27 | X | 05 | Delta | Final |
Data | Local | Horário (BR) | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/10/2024 | Campo do Balneáro - Jacareí (SP) | 09:30 | Melina | 26 | X | 05 | Curitiba | Grupo B |
19/10/2024 | Campo do Balneáro - Jacareí (SP) | 09:50 | El-Shaddai | 05 | X | 12 | Pasteur | Grupo B |
19/10/2024 | Campo do Balneáro - Jacareí (SP) | 10:10 | Niterói | 14 | X | 19 | São José | Grupo A |
19/10/2024 | Campo do Balneáro - Jacareí (SP) | 10:30 | Delta | 24 | X | 00 | Rio | Grupo A |
19/10/2024 | Campo do Balneáro - Jacareí (SP) | 11:50 | Melina | 31 | X | 05 | Pasteur | Grupo B |
19/10/2024 | Campo do Balneáro - Jacareí (SP) | 12:10 | El-Shaddai | 22 | X | 07 | Curitiba | Grupo B |
19/10/2024 | Campo do Balneáro - Jacareí (SP) | 12:30 | Delta | 17 | X | 12 | São José | Grupo A |
19/10/2024 | Campo do Balneáro - Jacareí (SP) | 12:50 | Niterói | 19 | X | 00 | Rio | Grupo A |
19/10/2024 | Campo do Balneáro - Jacareí (SP) | 14:10 | Melina | 27 | X | 00 | El-Shaddai | Grupo B |
19/10/2024 | Campo do Balneáro - Jacareí (SP) | 14:30 | Pasteur | 17 | X | 10 | Curitiba | Grupo B |
19/10/2024 | Campo do Balneáro - Jacareí (SP) | 14:50 | Delta | 00 | X | 27 | Niterói | Grupo A |
19/10/2024 | Campo do Balneáro - Jacareí (SP) | 15:10 | São José | 32 | X | 00 | Rio | Grupo A |
20/10/2024 | Campo do Balneáro - Jacareí (SP) | 10:30 | Delta | 10 | X | 12 | Curitiba | Semifinal 5º lugar |
20/10/2024 | Campo do Balneáro - Jacareí (SP) | 10:50 | El-Shaddai | 20 | X | 00 | Rio | Semifinal 5º lugar |
20/10/2024 | Campo do Balneáro - Jacareí (SP) | 12:30 | São José | 07 | X | 00 | Pasteur | Semifinal |
20/10/2024 | Campo do Balneáro - Jacareí (SP) | 12:50 | Melina | 28 | X | 07 | Niterói | Semifinal |
20/10/2024 | Campo do Balneáro - Jacareí (SP) | 13:10 | Delta | 07 | X | 14 | Rio | 7º lugar |
20/10/2024 | Campo do Balneáro - Jacareí (SP) | 13:30 | El-Shaddai | 00 | X | 21 | Curitiba | 5º lugar |
20/10/2024 | Campo do Balneáro - Jacareí (SP) | 14:50 | Pasteur | 00 | X | 36 | Niterói | 3º lugar |
20/10/2024 | Campo do Balneáro - Jacareí (SP) | 15:10 | São José | 00 | X | 19 | Melina | FINAL |
Data | Local | Horário (BR) | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 09:30 | Melina | 51 | X | 00 | Rio | Grupo B |
28/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 09:50 | Curitiba | 00 | X | 43 | El-Shaddai | Grupo B |
28/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 10:10 | Niterói | 22 | X | 05 | Pasteur | Grupo A |
28/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 10:30 | Delta | 40 | X | 00 | São José | Grupo A |
28/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 11:30 | Melina | 22 | X | 07 | El-Shaddai | Grupo B |
28/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 11:50 | Curitiba | 20 | X | 12 | Rio | Grupo B |
28/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 12:10 | Niterói | 17 | X | 00 | São José | Grupo A |
28/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 12:30 | Delta | 31 | X | 05 | Pasteur | Grupo A |
28/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 13:30 | Melina | 33 | X | 00 | Curitiba | Grupo B |
28/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 13:50 | El-Shaddai | 24 | X | 05 | Rio | Grupo B |
28/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 14:10 | Niterói | 00 | X | 46 | Delta | Grupo A |
28/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 14:30 | São José | 10 | X | 22 | Pasteur | Grupo A |
29/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 10:10 | Pasteur | 20 | X | 05 | Rio | Semifinal 5º lugar |
29/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 10:30 | Curitiba | 12 | X | 26 | São José | Semifinal 5º lugar |
29/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 10:50 | Delta | 19 | X | 05 | El-Shaddai | Semifinal 1º lugar |
29/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 11:10 | Melina | 40 | X | 00 | Niterói | Semifinal 1º lugar |
29/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 12:10 | Rio | 07 | X | 24 | Curitiba | 7º lugar |
29/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 12:30 | Pasteur | 05 | X | 10 | São José | 5º lugar |
29/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 12:50 | El-Shaddai | 17 | X | 07 | Niterói | 3º lugar |
29/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 13:10 | Delta | 17 | X | 14 | Melina | FINAL |
2ª divisão
Clube | Cidade (UF) | Pontuação Geral | Etapa 1 | Etapa 2 | |
---|---|---|---|---|---|
Poli | São Paulo (SP) | 20 | 10 | 10 | |
Jacareí | Jacareí (SP) | 15 | 8 | 7 | |
Leoas de Paraisópolis | São Paulo (SP) | 15 | 7 | 8 | |
Goianos | Goiânia (GO) | 11 | 6 | 5 | |
Desterro | Florianópolis (SC) | 11 | 5 | 6 |
Resultados das etapas
Data | Local | Horário (BR) | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 09:50 | Leoas de Paraisópolis | 10 | X | 05 | Goianos | 1ª fase |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 10:10 | Jacareí | 07 | X | 05 | Desterro | 1ª fase |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 12:30 | Poli | 17 | X | 00 | Desterro | 1ª fase |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 12:50 | Jacareí | 20 | X | 07 | Goianos | 1ª fase |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 15:10 | Jacareí | 07 | X | 21 | Leoas de Paraisópolis | 1ª fase |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 15:30 | Goianos | 00 (WO) | X | 24 | Poli | 1ª fase |
17/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 08:30 | Poli | 14 | X | 14 | Leoas de Paraisópolis | 1ª fase |
17/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 08:52 | Goianos | 12 | X | 17 | Desterro | 1ª fase |
17/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 10:42 | Leoas de Paraisópolis | 21 | X | 07 | Desterro | 1ª fase |
17/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 11:04 | Jacareí | 14 | X | 19 | Poli | 1ª fase |
17/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 13:16 | Jacareí | 17 | X | 14 | Desterro | 3º lugar |
17/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 14:22 | Leoas de Paraisópolis | 14 | X | 17 | Poli | Final |
Data | Local | Horário (BR) | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 10:50 | Jacareí | 19 | X | 14 | Goianos | 1ª fase |
28/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 11:10 | Leoas de Paraisópolis | 10 | X | 12 | Poli | 1ª fase |
28/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 12:50 | Jacareí | 24 | X | 00 | Poli | 1ª fase |
28/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 13:10 | Leoas de Paraisópolis | 22 | X | 00 | Desterro | 1ª fase |
28/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 14:50 | Jacareí | 29 | X | 00 | Leoas de Paraisópolis | 1ª fase |
28/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 15:10 | Desterro | 10 | X | 24 | Goianos | 1ª fase |
29/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 09:30 | Goianos | 10 | X | 22 | Leoas de Paraisópolis | 1ª fase |
29/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 09:50 | Poli | 27 | X | 00 | Desterro | 1ª fase |
29/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 11:30 | Jacareí | 22 | X | 07 | Desterro | 1ª fase |
29/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 11:50 | Goianos | 00 | X | 38 | Poli | 1ª fase |
29/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 13:30 | Leoas de Paraisópolis | 39 | X | 05 | Goianos | 3º lugar |
29/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 13:50 | Jacareí | 00 | X | 15 | Poli | Final |
Juvenil
Resultados das etapas
Data | Local | Horário (BR) | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/10/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 10:50 | Tornados Indaiatuba | 21 | X | 00 | Pasteur | Pontos corridos |
19/10/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 11:10 | Poli | 12 | X | 17 | São José | Pontos corridos |
19/10/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 11:30 | Ilhabela | 00 | X | 15 | Jacareí | Pontos corridos |
19/10/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 13:10 | Pasteur | 20 | X | 05 | Ilhabela | Pontos corridos |
19/10/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 13:30 | São José | 00 | X | 19 | Tornados Indaiatuba | Pontos corridos |
19/10/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 13:50 | Jacareí | 20 | X | 00 | Poli | Pontos corridos |
20/10/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 09:30 | Ilhabela | 05 | X | 05 | Poli | Pontos corridos |
20/10/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 09:50 | Pasteur | 10 | X | 05 | São José | Pontos corridos |
20/10/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 10:10 | Tornados Indaiatuba | 12 | X | 00 | Jacareí | Pontos corridos |
20/10/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 11:30 | Ilhabela | 00 | X | 19 | São José | Pontos corridos |
20/10/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 11:50 | Poli | 00 | X | 33 | Tornados Indaiatuba | Pontos corridos |
20/10/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 12:10 | Jacareí | 00 | X | 22 | Pasteur | Pontos corridos |
20/10/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 13:50 | Tornados Indaiatuba | 38 | X | 00 | Ilhabela | Pontos corridos |
20/10/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 14:10 | Pasteur | 20 | X | 00 | Poli | Pontos corridos |
20/10/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 14:30 | São José | 00 | X | 19 | Jacareí | Pontos corridos |
Data | Local | Horário (BR) | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 10:30 | Melina | 05 | X | 15 | Pasteur | 1ª fase |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 10:50 | SESI Jacareí | 00 | X | 29 | Leoas de Paraisópolis | 1ª fase |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 13:10 | Melina | 07 | X | 28 | Leoas de Paraisópolis | 1ª fase |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 13:30 | SESI Jacareí | 05 | X | 40 | Pasteur | 1ª fase |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 15:50 | SESI Jacareí | 12 | X | 19 | Melina | 1ª fase |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 16:10 | Pasteur | 07 | X | 28 | Leoas de Paraisópolis | 1ª fase |
17/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 09:58 | Pasteur | 15 | X | 00 | Melina | Semifinal |
17/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 10:20 | Leoas de Paraisópolis | 24 | X | 00 | SESI Jacareí | Semifinal |
17/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 12:54 | SESI Jacareí | 00 | X | 12 | Melina | 3º lugar |
17/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 14:00 | Leoas de Paraisópolis | 14 | X | 19 | Pasteur | Final |
Super 12
1a fase
Grupo A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Cidade* (UF) | Pts | J | V | E | D | 4+ | -7 | PP | PC | SP | |
Farrapos | Bento Gonçalves (RS) | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 238 | 58 | 180 | |
Joaca | Florianópólis (SC) | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 127 | 127 | 0 | |
Charrua | Porto Alegre (RS) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 107 | 175 | -68 | |
Desterro | Florianópólis (SC) | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 62 | 174 | -112 | |
Grupo B | ||||||||||||
Poli | São Paulo (SP) / Osasco (SP) | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 245 | 81 | 164 | |
Jacareí | Jacareí (SP) | 19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 248 | 114 | 134 | |
Curitiba | Curitiba (PR) | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 172 | 168 | 4 | |
Piracicaba | Piracicaba (SP) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 56 | 358 | -302 | |
Grupo C | ||||||||||||
Pasteur | São Paulo (SP) / Guarulhos (SP) | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 214 | 90 | 124 | |
SPAC | São Paulo (SP) | 18 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 206 | 128 | 78 | |
São José | São José dos Campos (SP) | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 128 | 177 | -49 | |
Niterói | Niterói (RJ) | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 84 | 237 | -153 |
Vitória = 4 pontos
Empate = 2 pontos
Derrota por 7 pontos ou menos de diferença = 1 ponto
Derrota por mais de 7 pontos de diferença = 0 pontos
Marcar 4 ou mais tries na partida = 1 ponto extra
Data | Horário (Brasília) | Local | Mandante | Placar | vs | Placar | Visitante | Grupo | Súmula |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2024 | 12:15 | Estádio Du Cambusano - Jacareí, SP | Jacareí | 43 | X | 20 | Curitiba | PR-SP | Clique aqui |
04/05/2024 | 15:00 | Piranema Atlético Clube - Seropédica, RJ | Niterói | 00 | X | 27 | Pasteur | RJ-SP | Clique aqui |
04/05/2024 | 15:00 | ESALQ - Piracicaba, SP | Piracicaba | 07 | X | 61 | Poli | PR-SP | Clique aqui |
04/05/2024 | 15:00 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | São José | 18 | X | 18 | SPAC | RJ-SP | Clique aqui |
18/05/2024 | 13:30 | CEPEUSP - São Paulo, SP | Poli | 32 | X | 13 | Jacareí | PR-SP | Clique aqui |
18/05/2024 | 15:00 | ESALQ - Piracicaba, SP | Piracicaba | 19 | X | 52 | Curitiba | PR-SP | Clique aqui |
18/05/2024 | 15:00 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | São José | 16 | X | 55 | Pasteur | RJ-SP | Clique aqui |
18/05/2024 | 15:00 | Vila Olimpica - Cachoeiras de Macacu, RJ | Niterói | 07 | X | 41 | SPAC | RJ-SP | Clique aqui |
01/06/2024 | 14:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Joaca | 14 | X | 26 | Farrapos | RS-SC | Clique aqui |
08/06/2024 | 14:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 65 | X | 07 | Piracicaba | PR-SP | Clique aqui |
08/06/2024 | 14:30 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba | 19 | X | 34 | Poli | PR-SP | Clique aqui |
08/06/2024 | 15:00 | SPAC - São Paulo, SP | SPAC | 24 | X | 36 | Pasteur | RJ-SP | Clique aqui |
08/06/2024 | 15:00 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | São José | 29 | X | 20 | Niterói | RJ-SP | Clique aqui |
08/06/2024 | 15:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Desterro | 05 | X | 23 | Joaca | RS-SC | Clique aqui |
15/06/2024 | 13:30 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Pasteur | 34 | X | 07 | Niterói | RJ-SP | Clique aqui |
15/06/2024 | 14:30 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba | 26 | X | 26 | Jacareí | PR-SP | Clique aqui |
15/06/2024 | 15:00 | CEPEUSP - São Paulo, SP | Poli | 53 | X | 13 | Piracicaba | PR-SP | Clique aqui |
15/06/2024 | 15:00 | SPAC - São Paulo, SP | SPAC | 29 | X | 10 | São José | RJ-SP | Clique aqui |
15/06/2024 | 15:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | Farrapos | 35 | X | 12 | Charrua | RS-SC | Clique aqui |
22/06/2024 | 15:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | Farrapos | 36 | X | 15 | Joaca | RS-SC | Clique aqui |
22/06/2024 | 15:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Desterro | 24 | X | 22 | Charrua | RS-SC | Clique aqui |
06/07/2024 | 11:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Pasteur | 26 | X | 15 | São José | RJ-SP | Clique aqui |
06/07/2024 | 14:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 23 | X | 29 | Poli | PR-SP | Clique aqui |
06/07/2024 | 14:30 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba | 49 | X | 10 | Piracicaba | PR-SP | Clique aqui |
06/07/2024 | 15:00 | SPAC - São Paulo, SP | SPAC | 66 | X | 21 | Niterói | RJ-SP | Clique aqui |
06/07/2024 | 15:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | Farrapos | 43 | X | 07 | Desterro | RS-SC | Clique aqui |
13/07/2024 | 11:30 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Joaca | 37 | X | 07 | Charrua | RS-SC | Clique aqui |
13/07/2024 | 13:30 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Desterro | 03 | X | 48 | Farrapos | RS-SC | Clique aqui |
20/07/2024 | 10:30 | SESI Osasco - Osasco, SP | Poli | 36 | X | 06 | Curitiba | PR-SP | Clique aqui |
20/07/2024 | 12:00 | Estádio Nicolau Alayon - São Paulo, SP | Pasteur | 36 | X | 28 | SPAC | RJ-SP | Clique aqui |
20/07/2024 | 13:00 | Piranema Atlético Clube - Seropédica, RJ | Niterói | 29 | X | 40 | São José | RJ-SP | Clique aqui |
20/07/2024 | 14:30 | ESALQ - Piracicaba, SP | Piracicaba | 00 | X | 78 | Jacareí | PR-SP | Clique aqui |
20/07/2024 | 15:00 | Sociedade Hípica - Porto Alegre, RS | Charrua | 21 | X | 08 | Desterro | RS-SC | Clique aqui |
27/07/2024 | 13:30 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Joaca | 17 | X | 15 | Desterro | RS-SC | Clique aqui |
27/07/2024 | 15:00 | Sociedade Hípica - Porto Alegre, RS | Charrua | 07 | X | 50 | Farrapos | RS-SC | Clique aqui |
03/08/2024 | 15:00 | Sociedade Hípica - Porto Alegre, RS | Charrua | 38 | X | 21 | Joaca | RS-SC | Clique aqui |
Hexagonal
Os 2 primeiros colocados avançarão à Final
Clube | Cidade* (UF) | Pts | J | V | E | D | 4+ | -7 | PP | PC | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacareí | Jacareí (SP) | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 93 | 65 | 28 | |
Farrapos | Bento Gonçalves (RS) | 17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 166 | 99 | 67 | |
SPAC | São Paulo (SP) | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 131 | 102 | 29 | |
Pasteur | São Paulo (SP) / Guarulhos (SP) | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 156 | 96 | 60 | |
Poli | São Paulo (SP) / Osasco (SP) | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 115 | 119 | -4 | |
Joaca | Florianópólis (SC) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 53 | 233 | -180 |
Dia | Horário (BR) | Local | Mandante | Placar | vs | Placar | Visitante | Súmulas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/08/2024 | 11:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | Pasteur | 19 | X | 22 | SPAC | Clique aqui |
10/08/2024 | 14:00 | SPAC - São Paulo (SP) | Poli | 06 | X | 20 | Jacareí | Clique aqui |
10/08/2024 | 15:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves (RS) | Farrapos | 77 | X | 12 | Joaca | Clique aqui |
17/08/2024 | 11:30 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | Jacareí | 20 | X | 03 | Farrapos | Clique aqui |
17/08/2024 | 13:30 | UFSC Tapera - Florianópolis (SC) | Joaca | 11 | X | 42 | Pasteur | Clique aqui |
17/08/2024 | 15:00 | SPAC - São Paulo (SP) | SPAC | 41 | X | 14 | Poli | Clique aqui |
31/08/2024 | 11:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | Pasteur | 40 | X | 03 | Jacareí | Clique aqui |
31/08/2024 | 15:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves (RS) | Farrapos | 22 | X | 26 | Poli | Clique aqui |
31/08/2024 | 15:00 | SPAC - São Paulo (SP) | SPAC | 40 | X | 20 | Joaca | Clique aqui |
14/09/2024 | 11:00 | CEPEUSP - São Paulo (SP) | Poli | 22 | X | 36 | Pasteur | Clique aqui |
14/09/2024 | 14:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves (RS) | Farrapos | 26 | X | 22 | SPAC | Clique aqui |
14/09/2024 | 15:00 | UFSC Tapera - Florianópolis (SC) | Joaca | 10 | X | 27 | Jacareí | Clique aqui |
21/09/2024 | 14:00 | SESI Osasco - Osasco (SP) | Poli | 47 | X | 00 | Joaca | Clique aqui |
21/09/2024 | 16:00 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | Jacareí | 23 | X | 06 | SPAC | Clique aqui |
05/10/2024 | 15:00 | SPAC - São Paulo, SP | Pasteur | 19 | X | 38 | Farrapos | Clique aqui |
12/10/2024 | 15:00 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | Jacareí | 26 | X | 15 | Farrapos | FINAL | Clique aqui |
Super 12 – Acesso
Clube | Cidade (UF) | Pts | J | V | E | D | 4+ | -7 | PP | PC | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taça Sul | ||||||||||||
Colonos | Marau | Sertão (RS) | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 104 | 31 | 73 | |
Centauros | Estrela (RS) | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 84 | 73 | 11 | |
Antiqua UFPel | Pelotas (RS) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 60 | 96 | -36 | |
SJB | São João Batista (SC) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 65 | 113 | -48 | |
Taça SP-PR | ||||||||||||
Engenharia/Leões | São Paulo (SP) | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 118 | 37 | 81 | |
Tornados Indaiatuba | Indaiatuba (SP) | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 103 | 49 | 54 | |
União Pé Vermelho | Londrina | Maringá | Sarandi (PR) | Assis (SP) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 53 | 74 | -21 | |
Lechuza | Itu | Sorocaba | Votorantim (SP) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 133 | -114 | |
Taça Rio | ||||||||||||
Rio Rugby | Rio de Janeiro (RJ) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 129 | 10 | 119 | |
Carioca | Rio de Janeiro (RJ) | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 91 | 65 | 26 | |
Itaguaí | Itaguaí (RJ) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 115 | -60 | |
Maxambomba | Nova Iguaçu (RJ) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72 | -72 |
Vitória = 4 pontos | Empate = 2 pontos | Derrota por 7 pontos de diferença ou menos = 1 ponto | Derrota maior que 7 pontos de diferença = 0 pontos | Equipe que marcar 4 ou mais tries no jogo = 1 ponto a mais
Data | Horário (Brasília) | Local | Mandante | Placar | vs | Placar | Visitante | Grupo | Súmula |
