BR XV Masculino Juvenil
CAMPEONATO BRASILEIRO MASCULINO DE SELEÇÕES REGIONAIS JUVENIS DE RUGBY XV – 2022
Clique aqui para acessar o Regulamento
Playlist dos jogos na íntegra:
Clique no ícone do canto superior direito para abrir acessar todos os jogos
M21
Classificação
Seleção | J | P | V | E | D | 4+ | -7 | XV | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | |||||||||||
São Paulo Vale | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 |
Rio de Janeiro | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 49 | -37 |
Minas Gerais | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 74 | -67 |
Grupo B | |||||||||||
Rio Grande do Sul | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 |
Paraná | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 | 15 | 2 |
Santa Catarina | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 20 | -8 |
Grupo C | |||||||||||
Centro-Oeste | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 5 | 26 |
São Paulo Capital | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29 | 7 | 22 |
São Paulo Interior | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | -48 |
Jogos
Data | Local | Equipe | Placar | vs | Placar | Equipe | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/08/2022 | Estádio Municipal Antônio Corrêa, Itatiaia, RJ | RJ | 12 | X | 07 | MG | Etapa 1 |
06/08/2022 | Estádio Municipal Antônio Corrêa, Itatiaia, RJ | SP Vale | 62 | X | 00 | MG | Etapa 1 |
06/08/2022 | Estádio Municipal Antônio Corrêa, Itatiaia, RJ | RJ | 00 | X | 42 | SP Vale | Etapa 1 |
13/08/2022 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | SC | 12 | X | 10 | PR | Etapa 1 |
13/08/2022 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | RS | 05 | X | 00 | SC | Etapa 1 |
13/08/2022 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | RS | 08 | X | 07 | PR | Etapa 1 |
13/08/2022 | CERET - São Paulo, SP | SP Capital | 24 | X | 00 | SP Interior | Etapa 1 |
13/08/2022 | CERET - São Paulo, SP | SP Interior | 00 | X | 24 | Centro-Oeste | Etapa 1 |
13/08/2022 | CERET - São Paulo, SP | SP Capital | 05 | X | 07 | Centro-Oeste | Etapa 1 |
10/09/2022 | PR | PR | X | SC | Etapa 2 | ||
10/09/2022 | PR | SC | X | RS | Etapa 2 | ||
10/09/2022 | PR | PR | X | RS | Etapa 2 | ||
10/09/2022 | SP | MG | X | RJ | Etapa 2 | ||
10/09/2022 | SP | SP Vale | X | MG | Etapa 2 | ||
10/09/2022 | SP | SP Vale | X | RJ | Etapa 2 | ||
10/09/2022 | SP | SP Interior | X | SP Capital | Etapa 2 | ||
10/09/2022 | SP | SP Interior | X | Centro-Oeste | Etapa 2 | ||
10/09/2022 | SP | SP Capital | X | Centro-Oeste | Etapa 2 | ||
24/09/2022 | SC | SC | X | PR | Etapa 3 | ||
24/09/2022 | SC | SC | X | RS | Etapa 3 | ||
24/09/2022 | SC | RS | X | PR | Etapa 3 | ||
24/09/2022 | MG | MG | X | RJ | Etapa 3 | ||
24/09/2022 | MG | MG | X | SP Vale | Etapa 3 | ||
24/09/2022 | MG | SP Vale | X | RJ | Etapa 3 | ||
24/09/2022 | SP | SP Capital | X | SP Interior | Etapa 3 | ||
24/09/2022 | SP | SP Interior | X | Centro-Oeste | Etapa 3 | ||
24/09/2022 | SP | SP Capital | X | Centro-Oeste | Etapa 3 | ||
08/10/2022 | X | Semifinal | |||||
08/10/2022 | X | Semifinal | |||||
22/10/2022 | X | FINAL |
M18
Classificação
Seleção | J | P | V | E | D | 4+ | 7- | XV+ | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | |||||||||||
São Paulo Vale | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 85 | 7 | 78 |
Rio de Janeiro | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 61 | -30 |
Minas Gerais | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | -48 |
Grupo B | |||||||||||
Paraná | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
Santa Catarina | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 7 | 17 |
Rio Grande do Sul | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | -48 |
Grupo C | |||||||||||
São Paulo Capital | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48 | 5 | 43 |
São Paulo Interior | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 24 | 5 |
Centro-Oeste | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | -48 |
Jogos
Data | Local | Equipe | Placar | vs | Placar | Equipe | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/08/2022 | Estádio Municipal Antônio Corrêa, Itatiaia, RJ | SP Vale | 61 | X | 07 | RJ | Etapa 1 |
06/08/2022 | Estádio Municipal Antônio Corrêa, Itatiaia, RJ | MG | 00 | X | 24 | SP Vale | Etapa 1 |
06/08/2022 | Estádio Municipal Antônio Corrêa, Itatiaia, RJ | MG | 00 | X | 24 | RJ | Etapa 1 |
13/08/2022 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | SC | 00 | X | 07 | PR | Etapa 1 |
13/08/2022 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | RS | 00 | X | 24 | SC | Etapa 1 |
13/08/2022 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | RS | 00 | X | 24 | PR | Etapa 1 |
13/08/2022 | CERET - São Paulo, SP | SP Capital | 24 | X | 05 | SP Interior | Etapa 1 |
13/08/2022 | CERET - São Paulo, SP | SP Interior | 24 | X | 00 | Centro-Oeste | Etapa 1 |
13/08/2022 | CERET - São Paulo, SP | SP Capital | 24 | X | 00 | Centro-Oeste | Etapa 1 |
10/09/2022 | PR | PR | X | SC | Etapa 2 | ||
10/09/2022 | PR | SC | X | RS | Etapa 2 | ||
10/09/2022 | PR | PR | X | RS | Etapa 2 | ||
10/09/2022 | SP | MG | X | RJ | Etapa 2 | ||
10/09/2022 | SP | SP Vale | X | MG | Etapa 2 | ||
10/09/2022 | SP | SP Vale | X | RJ | Etapa 2 | ||
10/09/2022 | SP | SP Interior | X | SP Capital | Etapa 2 | ||
10/09/2022 | SP | SP Interior | X | Centro-Oeste | Etapa 2 | ||
10/09/2022 | SP | SP Capital | X | Centro-Oeste | Etapa 2 | ||
24/09/2022 | SC | SC | X | PR | Etapa 3 | ||
24/09/2022 | SC | SC | X | RS | Etapa 3 | ||
24/09/2022 | SC | RS | X | PR | Etapa 3 | ||
24/09/2022 | MG | MG | X | RJ | Etapa 3 | ||
24/09/2022 | MG | MG | X | SP Vale | Etapa 3 | ||
24/09/2022 | MG | SP Vale | X | RJ | Etapa 3 | ||
24/09/2022 | SP | SP Capital | X | SP Interior | Etapa 3 | ||
24/09/2022 | SP | SP Interior | X | Centro-Oeste | Etapa 3 | ||
24/09/2022 | SP | SP Capital | X | Centro-Oeste | Etapa 3 | ||
08/10/2022 | X | Semifinal | |||||
08/10/2022 | X | Semifinal | |||||
22/10/2022 | X | FINAL |