BR XV Masculino Juvenil
CAMPEONATO BRASILEIRO MASCULINO DE SELEÇÕES REGIONAIS JUVENIS DE RUGBY XV – 2023
Clique aqui para acessar o REGULAMENTO M19
Clique aqui para acessar o REGULAMENTO M17
Playlist dos jogos na íntegra:
Masculino M19
- Fase de grupos (Locais à confirmar)
- 1ª Etapa: 13/05/2023
- 2ª Etapa: 03/06/2023
- Mata-mata
- Semifinais- 24/06/2023
- Finais – 05/08/2023
Masculino M17
- 1° Fase – 12/08/2023 e 02/09/2023
- Final – 21/10/2023
M19
Classificação
Seleção | Pts | J | V | E | D | 4+ | -7 | PP | PC | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sul | |||||||||||
![]() | Paraná | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 | 5 | 72 |
![]() | Rio Grande do Sul | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | -29 |
![]() | Santa Catarina | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 48 | -43 |
Grupo Sudeste/Centro-Oeste | |||||||||||
![]() | São Paulo Vale | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86 | 3 | 83 |
![]() | São Paulo Capital | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 85 | 23 | 62 |
![]() | Centro-Oeste | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 43 | -3 |
![]() | Rio de Janeiro | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 65 | -46 |
![]() | São Paulo Interior | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 101 | -96 |
![]() | Minas Gerais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Empate = 2 pontos
Derrota por 7 pontos ou menos de diferença = 1 ponto
Derrota por mais de 7 pontos de diferença = 0 pontos
Marcar 4 ou mais tries na partida = 1 ponto extra
Jogos
Data | Horário | Local | Time | Placar | vs | Placar | Time | Etapa/Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2023 | 11:00 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | RJ | 07 | X | 18 | Centro-Oeste | 1ª etapa - Sudeste |
13/05/2023 | 11:50 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | SP Vale | 18 | X | 00 | SP Capital | 1ª etapa - Sudeste |
13/05/2023 | 12:40 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | RJ | 12 | X | 00 | SP Interior | 1ª etapa - Sudeste |
13/05/2023 | 13:30 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | Centro-Oeste | 05 | X | 17 | SP Capital | 1ª etapa - Sudeste |
13/05/2023 | 14:20 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | SP Vale | 41 | X | 00 | SP Interior | 1ª etapa - Sudeste |
13/05/2023 | 14:00 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | PR | 36 | X | 05 | RS | 1ª etapa - Sul |
13/05/2023 | 14:40 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | PR | 17 | X | 00 | SC | 1ª etapa - Sul |
13/05/2023 | 16:00 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | SC | 00 | X | 00 | RS | 1ª etapa - Sul |
03/06/2023 | 11:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SP Vale | 14 | X | 03 | Centro-Oeste | 2ª etapa - Sudeste |
03/06/2023 | 11:45 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | RJ | 00 | X | 34 | SP Capital | 2ª etapa - Sudeste |
03/06/2023 | 12:30 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Centro-Oeste | 14 | X | 05 | SP Interior | 2ª etapa - Sudeste |
03/06/2023 | 13:15 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SP Vale | 13 | X | 00 | RJ | 2ª etapa - Sudeste |
03/06/2023 | 14:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SP Interior | 00 | X | 34 | SP Capital | 2ª etapa - Sudeste |
03/06/2023 | 14:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | SC | 00 | X | 12 | PR | 2ª etapa - Sul |
03/06/2023 | 15:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | RS | 00 | X | 12 | PR | 2ª etapa - Sul |
03/06/2023 | 16:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | SC | 00 | X | 00 | RS | 2ª etapa - Sul |
24/06/2023 | 12:30 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | PR | 07 | X | 46 | SP Capital | Semifinal |
24/06/2023 | 13:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SP Vale | 40 | X | 03 | Centro-Oeste | Semifinal |
06/08/2023 | 11:00 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | SP Vale | 17 | X | 03 | SP Capital | Final |
M17
Classificação
Time | Pts | J | V | E | D | 4+ | 7- | PP | PC | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | São Paulo Vale | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 121 | 12 | 109 |
![]() | São Paulo Capital | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 81 | 31 | 50 |
![]() | Paraná | 09 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 76 | 50 | 26 |
![]() | São Paulo Interior | 02 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 100 | -92 |
![]() | Centro-Oeste | 02 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 101 | -93 |
Jogos
Dia | Hora | Local | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/08/2023 | 09:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SP Vale | 43 | X | 00 | Centro-Oeste | 1ª fase |
12/08/2023 | 09:50 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SP Capital | 16 | X | 05 | PR | 1ª fase |
12/08/2023 | 10:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SP Vale | 24 | X | 00 | SP Interior | 1ª fase |
12/08/2023 | 11:30 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Centro-Oeste | 00 | X | 19 | PR | 1ª fase |
12/08/2023 | 12:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SP Capital | 26 | X | 03 | SP Interior | 1ª fase |
02/09/2023 | 10:00 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | Centro-Oeste | 05 | X | 05 | SP Interior | 1ª fase |
02/09/2023 | 10:50 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | SP Vale | 34 | X | 07 | PR | 1ª fase |
02/09/2023 | 11:40 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | SP Capital | 34 | X | 03 | Centro-Oeste | 1ª fase |
02/09/2023 | 12:30 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | PR | 45 | X | 00 | SP Interior | 1ª fase |
02/09/2023 | 13:20 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | SP Vale | 20 | X | 05 | SP Capital | 1ª fase |
22/10/2023 | 11:30 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SP Vale | 50 | X | 03 | SP Capital | Final |
Assistentes: Guilherme Zaparoli e Victor Hugo Barboza