Rugby feminino: Melina (MT) e Tornados Indaiatuba (SP) celebram os título da 2ª etapa do Super Sevens
Super Sevens, o Circuito Brasileiro Feminino de Rugby Sevens, chegou à segunda etapa nesse fim de semana, em Jacareí (SP), com o Melina vencendo o torneio adulto e o Tornados Indaiatuba falando mais alto no sub 17
Fim de semana da mais importante competição do Rugby Sevens feminino nacional em Jacareí (SP). O Campo do Balneário, popularmente conhecido como a Toca do Jacaré, foi o palco nesse sábado, 19, e domingo, 20, da 2ª etapa da 1ª divisão adulta do Super Sevens e da etapa única do M17 (sub 17). Ao todo, serão 3 etapas no Super Sevens, com a última ocorrendo em Guarulhos nos dias 16 e 17 de novembro.
Na elite nacional, as matogrossenses do Melina se sagraram campeãs da etapa e assumiram a liderança da 1ª divisão adulta, abrindo largos 5 pontos de frente na classificação geral sobre as vice líder do São José e do Niterói, que estão igualadas no segundo lugar geral. Melina e São José fizeram justamente a grande final do torneio neste domingo, com o clube de Cuiabá celebrando o triunfo por 19 a 0. Para as joseenses, o resultado foi celebrado mesmo assim, pois o Super Sevens ao final da temporada renderá Bolsa Atleta aos três primeiros colocados.
“A sensação de pegar o 1º lugar foi incrível porque na etapa passada ficamos por pouco de ganhar, por mínimos detalhes não pegamos. Estamos com um grupo unido, tudo bem feito, uma fortalecendo a outra sempre. Falando por mim foi um processo bem longo e estar aqui com essas meninas incríveis, confiando nelas e elas confiando em mim foi incrível e a energia é ótima” – Heloisa, Melina Rugby
O Niterói, campeão do Super Sevens em 2023, subiu para o terceiro lugar ao subir no pódio com uma vitória por 36 a 0 sobre o Pasteur na decisão do terceiro lugar. O resultado deixou as rubronegras acima das cariocas do El-Shaddai, que caíram do terceiro para o quinto lugar geral ao ficarem apenas com o sexto lugar na etapa ao caírem na disputa de quinto lugar diante do Curitiba, 21 a 0.
A maior queda na classificação foi do Delta, do Piauí, campeão da primeira etapa que, desta vez, sem atletas da seleção brasileira, terminou simplesmente no último lugar da etapa, caindo do primeiro lugar geral para o quarto. Aa nordestinas foram superadas na disputa de sétimo lugar pelo Rio Rugby, que celebrou sua primeira vitória na elite do Super Sevens: 14 a 7. O Rio, no entanto, segue na lanterna do circuito e viu sua distância para o penúltimo colocado, o Curitiba, aumentar para 4 pontos, com o antepenúltimo colocado, o Pasteur, somando 2 a mais que as curitibanas. Ao final das 3 etapas, os 6 primeiros colocados da classificação geral se manterão na 1ª divisão nacional, ao passo que os 2 últimos colocados terão que jogar o Brasil Sevens em dezembro, que servirá como repescagem para a permanência na elite.
M17: Tornados Indaiatuba no topo
O torneio em Jacareí ainda foi importante para o desenvolvimento das categorias de base. Seis clubes se inscreveram para as disputas do torneio único da categoria M17, com os times jogando no sistema de pontos corridos.
O Tornados Indaiatuba faturou o título de forma invicta, garantindo cinco vitórias em cinco jogos. Mais do que isso, o time laranja conseguiu o incrível feito de não sofrer nenhum ponto em suas partidas. O Pasteur foi o vice campeão e o Jacareí o terceiro colocado.
“Hoje estamos muito felizes em trazer o 1º lugar no Super Sevens M17. Foi um mix de emoções, muito gratificante estar aqui do lado de um time vencedor” – Agatha, Tornados Indaiatuba
Super Sevens 2024
19 e 20/10
Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP
M17
Grupo Único – Classificação final: 1 Tornados Indaiatuba (SP), 15 pontos | 2 Pasteur (SP), 12 pontos | 3 Jacareí (SP), 7 pontos | 4 São José (SP), 7 pontos | 5 Poli (SP), 3 pontos | 6 Ilhabela (SP), 2 ponto
Data | Local | Horário (BR) | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/10/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 10:50 | Tornados Indaiatuba | 21 | X | 00 | Pasteur | Pontos corridos |
19/10/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 11:10 | Poli | 12 | X | 17 | São José | Pontos corridos |
19/10/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 11:30 | Ilhabela | 00 | X | 15 | Jacareí | Pontos corridos |
19/10/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 13:10 | Pasteur | 20 | X | 05 | Ilhabela | Pontos corridos |
19/10/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 13:30 | São José | 00 | X | 19 | Tornados Indaiatuba | Pontos corridos |
19/10/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 13:50 | Jacareí | 20 | X | 00 | Poli | Pontos corridos |
20/10/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 09:30 | Ilhabela | 05 | X | 05 | Poli | Pontos corridos |
20/10/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 09:50 | Pasteur | 10 | X | 05 | São José | Pontos corridos |
20/10/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 10:10 | Tornados Indaiatuba | 12 | X | 00 | Jacareí | Pontos corridos |
20/10/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 11:30 | Ilhabela | 00 | X | 19 | São José | Pontos corridos |
20/10/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 11:50 | Poli | 00 | X | 33 | Tornados Indaiatuba | Pontos corridos |
20/10/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 12:10 | Jacareí | 00 | X | 22 | Pasteur | Pontos corridos |
20/10/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 13:50 | Tornados Indaiatuba | 38 | X | 00 | Ilhabela | Pontos corridos |
20/10/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 14:10 | Pasteur | 20 | X | 00 | Poli | Pontos corridos |
20/10/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 14:30 | São José | 00 | X | 19 | Jacareí | Pontos corridos |
Adulto – 1ª divisão
Grupo A: Delta (PI), Niterói (RJ), São José (SP) e Pasteur (SP)
Grupo B: Melina (MT), El-Shaddai (RJ), Curitiba (PR) e Rio (RJ)
Data | Local | Horário (BR) | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/10/2024 | Campo do Balneáro - Jacareí (SP) | 09:30 | Melina | 26 | X | 05 | Curitiba | Grupo B |
19/10/2024 | Campo do Balneáro - Jacareí (SP) | 09:50 | El-Shaddai | 05 | X | 12 | Pasteur | Grupo B |
19/10/2024 | Campo do Balneáro - Jacareí (SP) | 10:10 | Niterói | 14 | X | 19 | São José | Grupo A |
19/10/2024 | Campo do Balneáro - Jacareí (SP) | 10:30 | Delta | 24 | X | 00 | Rio | Grupo A |
19/10/2024 | Campo do Balneáro - Jacareí (SP) | 11:50 | Melina | 31 | X | 05 | Pasteur | Grupo B |
19/10/2024 | Campo do Balneáro - Jacareí (SP) | 12:10 | El-Shaddai | 22 | X | 07 | Curitiba | Grupo B |
19/10/2024 | Campo do Balneáro - Jacareí (SP) | 12:30 | Delta | 17 | X | 12 | São José | Grupo A |
19/10/2024 | Campo do Balneáro - Jacareí (SP) | 12:50 | Niterói | 19 | X | 00 | Rio | Grupo A |
19/10/2024 | Campo do Balneáro - Jacareí (SP) | 14:10 | Melina | 27 | X | 00 | El-Shaddai | Grupo B |
19/10/2024 | Campo do Balneáro - Jacareí (SP) | 14:30 | Pasteur | 17 | X | 10 | Curitiba | Grupo B |
19/10/2024 | Campo do Balneáro - Jacareí (SP) | 14:50 | Delta | 00 | X | 27 | Niterói | Grupo A |
19/10/2024 | Campo do Balneáro - Jacareí (SP) | 15:10 | São José | 32 | X | 00 | Rio | Grupo A |
20/10/2024 | Campo do Balneáro - Jacareí (SP) | 10:30 | Delta | 10 | X | 12 | Curitiba | Semifinal 5º lugar |
20/10/2024 | Campo do Balneáro - Jacareí (SP) | 10:50 | El-Shaddai | 20 | X | 00 | Rio | Semifinal 5º lugar |
20/10/2024 | Campo do Balneáro - Jacareí (SP) | 12:30 | São José | 07 | X | 00 | Pasteur | Semifinal |
20/10/2024 | Campo do Balneáro - Jacareí (SP) | 12:50 | Melina | 28 | X | 07 | Niterói | Semifinal |
20/10/2024 | Campo do Balneáro - Jacareí (SP) | 13:10 | Delta | 07 | X | 14 | Rio | 7º lugar |
20/10/2024 | Campo do Balneáro - Jacareí (SP) | 13:30 | El-Shaddai | 00 | X | 21 | Curitiba | 5º lugar |
20/10/2024 | Campo do Balneáro - Jacareí (SP) | 14:50 | Pasteur | 00 | X | 36 | Niterói | 3º lugar |
20/10/2024 | Campo do Balneáro - Jacareí (SP) | 15:10 | São José | 00 | X | 19 | Melina | FINAL |
Clube | Cidade (UF) | Pontuação Geral | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Melina | Cuiabá (MT) | 18 | 8 | 10 | ||
São José | São José dos Campos (SP) | 13 | 5 | 8 | ||
Niterói | Niterói (RJ) | 13 | 6 | 7 | ||
Delta | Teresina (PI) | 11 | 10 | 1 | ||
El-Shaddai | Rio de Janeiro (RJ) | 10 | 7 | 3 | ||
Pasteur | São Paulo (SP) | 9 | 3 | 6 | ||
Curitiba | Curitiba (PR) | 7 | 2 | 5 | ||
Rio Rugby | Rio de Janeiro (RJ) | 3 | 1 | 2 |
Fotos: Fotojump