Super 12 conhecerá todos os seus participantes de 2025
Nesse sábado, o Campeonato Brasileiro Masculino de Rugby XV vive a última rodada do Qualificatório e define seus participantes da próxima temporada
O Super 12 está respirando decisões. Nesse sábado, dia 28, o Qualificatório para a edição 2025 chega ao fim com seis partidas que decidem quais equipes jogarão na elite nacional do próximo ano. São 3 grupos com 4 times cada e os 2 primeiros colocado se garantem no Super 12.
Dois clubes já entrarão em campo classificados: São José (SP) e Desterro (SC). O clube catarinense, no entanto, irá a campo em Porto Alegre em jogo decisivo para outro clube, o Charrua, que precisa do triunfo para escapar do rebaixamento. Os dois clubes têm grande rivalidade e têm protagonizado jogos parelhos nos últimos tempos. Neste ano, foram dois encontros, com uma vitória para cada lado: 21 a 8 em Porto Alegre para o Charrua e 24 a 22 para o Desterro em Florianópolis.
Também pelo Grupo RS-SC, o Colonos, ainda vivo na luta por inédita promoção, visita o já eliminado Centauros, em Estrela, em dérbi gaúcho. Os três últimos encontros favoreceram o Colonos, que venceu em 2024 o primeiro embate por 18 a 12.
Pelo Grupo RJ-SP, o São José, já garantido na elite, visita o Carioca, já eliminado, em encontro inédito. Porém, na sequência, no campo da UFRJ, Niterói e Rio fazem o maior clássico fluminense e que decidirá a outra vaga do grupo. Apesar de ser o maior clássico do estado, o Rio não vence o Niterói desde 2013. Quem vencer estará no Super 12 de 2025.
Já o Grupo PR-SP está todo em aberto. O Curitiba tem a melhor situação por precisa de apenas 1 ponto em jogo em casa contra o Tornados Indaiatuba. O time laranja do interior paulista, por sua vez, precisa de vitória, de preferência bonificada, para poder sonhar com a promoção. O duelo é inédito.
No outro duelo, em São Paulo, o Engenharia/Leões irá a campo em casa em busca de uma histórica promoção ao receber o agora já rebaixado Piracicaba. O time paulistano só necessita de vitória simples para ser promovido e o histórico favorece o Engenharia/Leões que, ano passado (como Engenharia), superou o rival do interior por emocionantes 37 a 34, o que sugere emoção pela frente.
Qualificatório para o Super 12 – 2024 para 2025
28/09 – 12h30 – Curitiba x Tornados Indaiatuba
Árbitro: Pedro Oliveira
Local: Paraná Esporte – Curitiba, PR
28/09 – 13h00 – Carioca x São José
Árbitro: Lucas Machado
Local: Prefeitura UFRJ – Rio de Janeiro, RJ
28/09 – 15h00 – Engenharia/Leões x Piracicaba
Árbitro: Vitor Silvério
Local: CERET – São Paulo, SP
28/09 – 15h00 – Centauros x Colonos
Árbitro: Daniel Mallmann
Local: Parque Princesa do Vale – Estrela, RS
28/09 – 15h00 – Charrua x Desterro
Árbitro: Lucas Santos
Local: Sociedade Hípica – Porto Alegre, RS
28/09 – 15h30 – Niterói x Rio Rugby
Árbitro: Pedro Anacleto
Local: Prefeitura UFRJ – Rio de Janeiro, RJ
Dia | Horário (BR) | Local | Mandante | Placar | vs | Placar | Visitante | Taça | Súmula |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/08/2024 | 11:00 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba | 31 | X | 24 | Engenharia/Leões | PR-SP | Clique aqui |
17/08/2024 | 13:30 | Prefeitura UFRJ - Rio de Janeiro, RJ | Rio Rugby | 07 | X | 48 | São José | RJ-SP | Clique aqui |
17/08/2024 | 15:00 | Estádio Carlos Renato Bebber - Marau, RS | Colonos | 34 | X | 29 | Charrua | RS-SC (Sul) | Clique aqui |
17/08/2024 | 15:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Desterro | 71 | X | 00 | Centauros | RS-SC (Sul) | Clique aqui |
17/08/2024 | 15:00 | Campo Municipal de Rugby - Indaiatuba, SP | Tornados | 46 | X | 03 | Piracicaba | PR-SP | Clique aqui |
17/08/2024 | 15:15 | Prefeitura UFRJ - Rio de Janeiro, RJ | Niterói | 143 | X | 00 | Carioca | RJ-SP | Clique aqui |
07/09/2024 | 13:30 | Prefeitura UFRJ - Rio de Janeiro, RJ | Carioca | 05 | X | 45 | Rio Rugby | RJ-SP | Clique aqui |
07/09/2024 | 14:30 | ESALQ - Piracicaba, SP | Piracicaba | 03 | X | 59 | Curitiba | PR-SP | Clique aqui |
07/09/2024 | 15:00 | Campo Municipal de Rugby - Indaiatuba, SP | Tornados | 07 | X | 35 | Engenharia/Leões | PR-SP | Clique aqui |
07/09/2024 | 15:00 | Sociedade Hípica - Porto Alegre, RS | Charrua | 39 | X | 15 | Centauros | RS-SC (Sul) | Clique aqui |
07/09/2024 | 15:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Desterro | 55 | X | 03 | Colonos | RS-SC (Sul) | Clique aqui |
21/09/2024 | 12:00 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | São José | 31 | X | 16 | Niterói | RJ-SP | Clique aqui |
28/09/2024 | 12:30 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba | 29 | X | 10 | Tornados | PR-SP | |
28/09/2024 | 13:00 | Prefeitura UFRJ - Rio de Janeiro, RJ | Carioca | 07 | X | 51 | São José | RJ-SP | |
28/09/2024 | 15:00 | CERET - São Paulo, SP | Engenharia/Leões | 50 | X | 05 | Piracicaba | PR-SP | |
28/09/2024 | 15:00 | Parque Princesa do Vale - Estrela, RS | Centauros | 29 | X | 11 | Colonos | RS-SC (Sul) | |
28/09/2024 | 15:00 | Sociedade Hípica - Porto Alegre, RS | Charrua | 37 | X | 10 | Desterro | RS-SC (Sul) | |
28/09/2024 | 15:30 | Prefeitura UFRJ - Rio de Janeiro, RJ | Niterói | 42 | X | 17 | Rio Rugby | RJ-SP |
Foto: Charrua Rugby Clube